| wdt_ID | Услуга | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 2 | Повторный прием терапевта | 50.00 |
| 3 | Первичный прием узкого специалиста офтальмолога/микрохирурга | 85.00 |
| 4 | Повторный прием узкого специалиста офтальмолога/микрохирурга | 65.00 |
| 7 | Первичный прием узкого специалиста хирурга | 55.00 |
| 8 | Повторный прием узкого специалиста хирурга | 50.00 |
| 9 | Первичный прием узкого специалиста стоматолога | 55.00 |
| 10 | Повторный прием узкого специалиста стоматолога | 50.00 |
| 11 | Первичный прием узкого специалиста по экзотическим животным | 55.00 |
| 12 | Повторный прием узкого специалиста по экзотическим животным | 50.00 |
| 13 | Первичный прием узкого специалиста дерматолога | 55.00 |
| wdt_ID | Услуга | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием узкого специалиста офтальмолога/микрохирурга | 85,00 |
| 2 | Повторный прием узкого специалиста офтальмолога/микрохирурга | 65,00 - 70,00 |
| 3 | Осмотр глазного дна | 21.00 |
| 4 | Офтальмоскопия глазного дна с испоьзованием мидриатиков | 35.00 |
| 5 | Окрашивание роговицы флуоресцином, роз-бенгалом | 20.00 |
| 6 | Тест с фенилэфрином | 30.00 |
| 7 | Тест Ширмера | 30.00 |
| 8 | Цитология конъюнктивы | 50.00 |
| 9 | Промывание носослезной системы | 35.00 |
| 10 | Операция по удалению третьего века, только при новообразованиях век | 125,0 |
| wdt_ID | Услуга | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием терапевта | 55.00 |
| 2 | Повторный прием терапевта | 50.00 |
| 5 | Вакцинация животных | 30.00 |
| 6 | Электронное чипирование животных, микрочип (с занесением в базу) | 60.00 |
| 7 | Введение животным лекарственных средств (1 введение): | |
| 8 | – подкожное, внутримышечное введение | 8,5 |
| 9 | – внутривенное струйное введение | 27,0 |
| 10 | – внутривенное капельное введение | 30,0 |
| 11 | – внутрисуставное введение | 40,0 |
| 12 | Инфузия внутривенная I категории до 2-ух часов | 39,0 |
| wdt_ID | Услуга | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | ** Общий анализ крови | 32.00 |
| 2 | ** Биохимический анализ крови стандартный 9 показателей - билирубин общий, АЛТ, АСТ, ЩФ, амилаза, креатинин, общий белок, мочевина, глюкоза(результат анализа в течении 24 часов) | 42.00 |
| 3 | ** Биохимический анализ крови расширенный - ЩФ, АЛТ, АСТ, билирубин общий, билирубин прямой, амилаза, КК, КК-МВ, креатинин, мочевина, калий, натрий, хлор, кальций общий, магний, фосфор, железо, глюкоза, общий белок, альбумины | 68.00 |
| 4 | Общий анализ мочи | 20.00 |
| 5 | Расширенный анализ мочи | 26.00 |
| 6 | Взятие материала на ПЦР (слизистые глаза, препуция, половых органов) | 20.00 |
| 7 | Взятие капиллярной крови из ушной раковины (1 проба) | 20.00 |
| 8 | Взятие материала для молекулярно-генетических исследований | 60.00 |
| 9 | Взятие мазков с кожи и слизистых оболочек с целью диагностики (1 мазок) | 20.00 |
| 10 | Взятие проб крови из венозного русла | 20,0 |
| wdt_ID | Услуга | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 55 | УЗИ сердца | 70,0 |
| 57 | УЗИ органов брюшной полости | 60,0 |
| 59 | УЗИ глазного яблока | 60,0 |
| 60 | УЗИ мониторинг (опционно один орган) | 30,0 |
| 62 | УЗИ сердца грызунов (без учета газовой анестезии) | 40,0 |
| 63 | УЗИ брюшной полости грызуны (без учета газовой анестезии) | 35,0 |
| 64 | УЗИ мозга | 50,0 |
| 65 | УЗИ заведующего отделения функциональной диагностики | 80,0 |
| wdt_ID | Услуга | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | ** ПЦР ДНК Anaplasma platys и Anaplasma phagocytophilum | 57.00 |
| 2 | ** ПЦР ДНК Anaplasma spp., Ehrlichia spp. | 52.00 |
| 3 | ** ПЦР ДНК Borrelia burgdorferi | 52.00 |
| 4 | ** ПЦР ДНК Chlamydia spp. | 39.00 |
| 5 | ** ПЦР ДНК Hemotropic Mycoplasma | 70.00 |
| 6 | ** ПЦР ДНК Mycoplasma spp, Ureaplasma spp | 39.00 |
| 7 | ** ПЦР ДНК Аденовируса собак 2 типа, CAdV-2 | 39.00 |
| 8 | ** ПЦР ДНК Вabesia spp., кровь,клещ | 57.00 |
| 9 | ** ПЦР ДНК Вируса герпеса кошек 1 типа, FHV-1 | 39.00 |
| 10 | ** ПЦР ДНК Вируса герпеса собак 1 типа, CHV-1 | 39.00 |
| wdt_ID | Услуга | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием узкого специалиста стоматолога | 55.00 |
| 2 | Повторный прием узкого специалиста стоматолога | 50.00 |
| 3 | Удаление зубного камня | |
| 4 | – механическим путем | 100,0 |
| 5 | – ультразвуковым аппаратом | 150,0 |
| 6 | Удаление молочных зубов (1 животное) | 155,0 |
| 7 | Удаление подвижного зуба без учета анестезии (1 зуб) | 30,0 |
| 8 | Удаление постоянного зуба без учета анестезии (1 зуб) | 90,0 |
| 9 | Постановка коронки I этап | 858,69 |
| 10 | Удаление постоянного клыка 1 категории | 65,0 |
| wdt_ID | Услуга | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием узкого специалиста хирурга | 55.00 |
| 2 | Повторный прием узкого специалиста хирурга | 50.00 |
| 3 | Послеоперационный прием | 30.00 |
| 4 | Инфильтрационная анестезия | 32.00 |
| 5 | Эпидуральная анестезия | 40.00 |
| 6 | Родовспоможение: | |
| 7 | – при легком течении родов | 200,0 |
| 8 | – при тяжелом течении родов | 300,0 |
| 9 | Вправление влагалища | 150,0 |
| 10 | Вскрытие абсцесса | 55,0 |
| wdt_ID | Услуга | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием дерматолога | 55.00 |
| 2 | Повторный прием дерматолога | 50.00 |
| 3 | Микроскопия соскобов кожи, трихоскопия | 25.00 |
| 4 | Цитологическое исследование кожи, уха | 27.00 |
| 5 | Исследование на микроспорию лампой Вуда | 20.00 |
| 6 | Отоскопия | 20.00 |
| 7 | Биопсия кожи | 60.00 |
| 8 | Биопсия новообразований | 60.00 |
| 9 | Гистологическое исследование кожи, опухолевых и неопухолевых поражений с заключением ветеринарного патоморфолога | 320,0 |
| 11 | Промывание слухового канала под седацией | 57.00 |
| wdt_ID | Услуга | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Первичный прием узкого специалиста по экзотическим животным | 55.00 |
| 2 | Повторный прием узкого специалиста по экзотическим животным | 50.00 |
| 3 | Первичный прием узкого специалиста герпетолога | 55.00 |
| 4 | Повторный прием узкого специалиста герпетолога | 50.00 |
| 5 | Диспансерный прием рептилий | 40.00 |
| 6 | Ампутация хвоста при восходящем некрозе у рептилий | 75.00 |
| 7 | Взятие проб крови из венозного русла у рептилий | 20.00 |
| 8 | Катетеризация мочевого пузыря черепах | 50.00 |
| 9 | Лечение отита у рептилий медикаментозное 1 ухо | 40.00 |
| 10 | Лечение отита у рептилий хирургическое 1 ухо | 50.00 |
| wdt_ID | Услуга | Цена (руб) |
|---|---|---|
| 1 | Вызов ветеринарного врача, включая осмотр животного. (В пределах МКАД). Временно не осуществляется | - |
| 2 | Вызов ветеринарного врача, включая осмотр животного. (До 25 км от МКАД). Временно не осуществляется | - |
| 3 | Вызов ветеринарного врача, включая осмотр животного. (Более 25 км от МКАД). Временно не осуществляется | - |



